| Situação | Objeto | Órgão Superior | | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
| Adimplente | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | MINISTERIO DAS CIDADES | | 592.000,00 | 592.000,00 | 100% |
| Adimplente | APOIO A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NACIONAL | MINISTERIO DAS CIDADES | | 585.000,00 | 585.000,00 | 100% |
| Inadimplência | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | | 512.222,22 | 512.222,22 | 100% |
| Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100% |
| Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | | 400.000,00 | 400.000,00 | 100% |
| Aguardando Prestação de Contas | I Feira e Exposicao de Cachaca. | MINISTERIO DO TURISMO | | 288.000,00 | 288.000,00 | 100% |
| Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | | 650.000,00 | 260.000,00 | 40% |
| Inadimplência | PROMOVER O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECENDO AOS ALUNOS 706.320 REFEICOES NO PERIODO LETIVO DE 1996 E 1.412.640 REFEICOES NOS PERIODOS LETIVOS DE 1997 A 1998. | MINISTERIO DA EDUCACAO | | 251.038,00 | 210.050,50 | 83,673% |
| Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | | 196.020,00 | 196.020,00 | 100% |
| Adimplente | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES Acoes de Infra est | MINISTERIO DAS CIDADES | | 195.000,00 | 195.000,00 | 100% |
| Inadimplência | CONSTRUçãO DE CENTRO CULTURAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES,COM AQUISIçãODE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE. | MINISTERIO DA CULTURA | | 175.000,00 | 175.000,00 | 100% |
| Em Execução | Implantacao de Sistema de Abastecimento de agua no municipio de Santo Antonio dos Lopes-Ma. | MINISTERIO DA SAUDE | | 300.000,00 | 150.000,00 | 50% |
| Inadimplência | CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRAGENS EM SANTO ANTONIO DO LOPES-MA | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| Concluído | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUCAO EEQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2 501 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| Adimplente | PAVIMENTACAO NA LAGOA NOVA NAS RUAS CLODOMIRPAZ RUA SOA JOA JOAO E RUA DO CAMPO | MINISTERIO DAS CIDADES | | 146.250,00 | 146.250,00 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário