Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adimplente | CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 200.000,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | Construcao de 02 (dois) campos de Futebol | MINISTERIO DO ESPORTE | 828.750,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NO RESIDENCIAL MENDONCA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. | MINISTERIO DO TURISMO | 390.000,00 | 0,00 | 0% | ||
Excluído | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Construcao e Equipamento de Quadra de | MINISTERIO DO ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | Implantacao de Aterro Sanitario e Aquisicao de Veiculo. | MINISTERIO DA SAUDE | 450.000,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. | MINISTERIO DAS CIDADES | 196.400,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | Pavimentacao Asfaltica na sede do municipio de Santo Antonio dos Lopes-Ma. | MINISTERIO DAS CIDADES | 690.900,00 | 0,00 | 0% | ||
Em Execução | PAVIMENTACAO ASFALTICAS DE RUAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA. | MINISTERIO DAS CIDADES | 1.482.100,00 | 0,00 | 0% |
O seu diário de notícias de Santo Antonio dos Lopes, o primeiro município do Maranhão a produzir gás natural. Aqui nossos conterrâneos encontrarão notícias do Mundo, do País, do Maranhão e principalmente de Santo Antonio dos Lopes, fatos históricos, sociais, esportivos, políticos, econômicos. Enfim tudo que possa interessar a curiosidade humana.
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Santo Antônio dos Lopes (MA) Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário