Inadimplência | CONSTRUCAO DE 04 ACUDES PUBLICOS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 100% | ||
Inadimplência | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (PROJETO ALVORADA). | MINISTERIO DA SAUDE | 112.000,00 | 112.000,00 | 100% | ||
Inadimplência | CONSTRUCAO DE ACUDES PUBLICOS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | ||
Concluído | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% | ||
Adimplente | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 77.600,00 | 77.600,00 | 100% | ||
Concluído | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | 52.400,00 | 52.400,00 | 100% | ||
Inadimplência | ESTE CONVENIO TEM COMO OBJETO O REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISIçAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% | ||
Concluído | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA | MINISTERIO DA SAUDE | 36.000,00 | 36.000,00 | 100% | ||
Inadimplência | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 31.680,00 | 31.680,00 | 100% | ||
Inadimplência | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 29.600,00 | 29.600,00 | 100% | ||
Inadimplência | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (PROJETO ALVORADA) | MINISTERIO DA SAUDE | 23.352,00 | 23.352,00 | 100% | ||
Adimplente | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | MINISTERIO DO ESPORTE | 97.500,00 | 19.500,00 | 20% |
O seu diário de notícias de Santo Antonio dos Lopes, o primeiro município do Maranhão a produzir gás natural. Aqui nossos conterrâneos encontrarão notícias do Mundo, do País, do Maranhão e principalmente de Santo Antonio dos Lopes, fatos históricos, sociais, esportivos, políticos, econômicos. Enfim tudo que possa interessar a curiosidade humana.
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Santo Antônio dos Lopes (MA) Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário